Главная страница-Продукты-отдел Lab Essentials - SI Analytics - 52703 SI/Xylem Analytics 285401271 German GmbH Капиллярный вискометр Ubbelohde
ОПИСАНИЕ
ПАРАМЕТРЫ
Особенность
| Спецификация | Подробности |
|---|---|
| Бренд | SI Analytics (Xylem Analytics Germany GmbH, ранее Schott Instruments) |
| Код модели | 52703 |
| Номер статьи / номер части | 285401271 |
| Тип продукта | Нормальная форма ASTM Ubbelohde Viscometer (капиллярный вискометр подвеского уровня) |
| Размер капиллярных | 0с |
| Капиллярный внутренний диаметр | 0.36 mm |
| Константа вязкости K | 0.003 mm²/s² |
| Диапазон измерения кинематической вязкости | 0,6 ~ 3 мм²/с (cSt) |
| Рекомендуемое минимальное время потока | ≥200 s |
| Необходимый объем образца | 15–20 mL |
| Стандарты соответствия | ASTM D446, ASTM D2515, ISO 3105 |
| Применимые образцы | Прозрачные ньютоновские жидкости (низкая вязкость) |
| Материал | Боросиликатное стекло DURAN® |
| Общая длина | приблизительно 285 мм |
| Фабричная конфигурация | Индивидуально заводская калибровка, поставляется с официальным сертификатом постоянной вязкости K |
| Совместимое оборудование | Ванны с постоянной температурой, ViscoClock plus, автоматические системы измерения вязкости серии AVS |
